NFHL

Bilan des DGs

Stats NFHL : 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | Total
Stats NAHL : 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | Total

Pro

Total

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Normand de Tilly 616 323 227 66 712 0.578 2095 1788 Canadiens
Martin Lévesque 615 293 255 67 653 0.531 1952 1813 Kings
Patrick Lévesque 616 292 250 74 658 0.534 1989 1842 BlackHawks,Flyers
Christian Audet 616 290 260 66 646 0.524 1913 1852 NorthStars,North Stars
Mathieu Mérineau 615 284 266 65 633 0.515 1953 1946 Red-Wings,Red Wings
Claude Dion 570 280 241 50 610 0.535 1823 1776 Bruins,BlackHawks,Islanders
Mathieu Tremblay 615 274 273 68 616 0.501 1909 1890 Seals,Oilers
Luc Beaulieu 617 272 286 59 603 0.489 2012 1987 Rangers
Guillaume Sabino 617 262 289 66 590 0.478 1802 1888 Canucks
Samuel de Tilly 533 219 250 64 502 0.471 1611 1681 Flyers,Nordiques
Cédrick Lévesque 454 191 207 56 438 0.482 1391 1457 Maple-Leafs,Penguins
Marc Dion 410 179 192 39 397 0.484 1282 1323 Sabres
Patrick Maltais 408 166 196 46 378 0.463 1279 1362 Penguins
Mario Joubert 371 164 167 40 368 0.496 1096 1102 Bruins
Sébastien Laflamme 454 163 233 58 384 0.423 1344 1494 Flames
Pierre Baril 369 163 169 37 363 0.492 1170 1168 Blues
Cédrik Painchaud 289 131 124 34 296 0.512 879 897 Maple-Leafs,MapleLeafs,Maple Leafs
Denis Pellerin 269 112 137 34 254 0.472 854 911 BlackHawks,Sabres
Samuel Bessette 126 50 55 21 121 0.480 345 378 BlackHawks
Mathieu Desjardins 82 47 28 7 101 0.616 272 240 BlackHawks
Richard Vigneault 82 46 28 8 100 0.610 288 235 Blues
Charles-David Dufour 127 46 65 16 108 0.425 372 422 Jets
Jean-François Minier 123 45 66 12 102 0.415 374 431 Maple-Leafs,Islanders
Eric Brouillard 82 40 38 4 84 0.512 262 266 Blues
Francis Lamoureux 82 38 40 4 80 0.488 275 257 Blues
Jean-Philippe Gagné 80 34 40 6 74 0.463 228 248 Sabres
Nelson Stenvot 79 26 46 7 59 0.373 211 248 Jets

1979-1980

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Cédrick Lévesque 44 24 17 3 51 0.580 170 147 Penguins
Martin Lévesque 43 23 17 3 49 0.570 154 129 Kings
Cédrik Painchaud 43 22 16 5 49 0.570 138 127 Maple Leafs
Christian Audet 44 22 17 5 49 0.557 132 118 North Stars
Luc Beaulieu 45 22 19 4 48 0.533 164 148 Rangers
Samuel de Tilly 43 20 18 5 45 0.523 142 145 Nordiques
Patrick Lévesque 44 19 18 7 45 0.511 147 156 Flyers
Normand de Tilly 44 19 18 7 45 0.511 134 147 Canadiens
Mathieu Tremblay 43 20 19 4 44 0.512 121 121 Oilers
Pierre Baril 43 19 18 6 44 0.512 160 147 Blues
Denis Pellerin 43 17 16 10 44 0.512 161 146 Sabres
Mathieu Mérineau 43 20 20 3 43 0.500 162 148 Red Wings
Sébastien Laflamme 46 17 20 9 43 0.467 140 137 Flames
Charles-David Dufour 42 19 19 4 42 0.500 149 160 Jets
Guillaume Sabino 45 15 21 9 39 0.433 120 138 Canucks
Samuel Bessette 43 16 23 4 36 0.419 131 156 Blackhawks
Mario Joubert 45 13 22 10 36 0.400 137 169 Bruins
Jean-François Minier 43 16 25 2 34 0.395 138 161 Islanders

1978-1979

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Luc Beaulieu 82 48 24 10 106 0.646 287 216 Rangers
Martin Lévesque 82 47 26 9 103 0.628 283 213 Kings
Pierre Baril 82 47 27 8 102 0.622 279 247 Blues
Christian Audet 82 40 30 12 92 0.561 238 206 NorthStars
Mathieu Mérineau 82 38 32 12 88 0.537 255 246 Red-Wings
Patrick Lévesque 82 35 30 17 87 0.530 241 237 Flyers
Cédrik Painchaud 82 35 32 15 85 0.518 263 266 MapleLeafs
Samuel Bessette 82 34 31 17 85 0.518 210 217 BlackHawks
Marc Dion 82 37 37 8 82 0.500 262 262 Sabres
Normand de Tilly 82 33 33 16 82 0.500 256 249 Canadiens
Mario Joubert 82 34 38 10 78 0.476 247 253 Bruins
Cédrick Lévesque 82 31 36 15 77 0.470 210 223 Penguins
Claude Dion 82 30 35 17 77 0.470 252 244 Islanders
Sébastien Laflamme 82 31 40 11 73 0.445 249 287 Flames
Mathieu Tremblay 82 29 41 12 70 0.427 222 256 Oilers
Samuel de Tilly 82 25 43 14 64 0.390 208 266 Nordiques
Charles-David Dufour 82 26 45 11 63 0.384 218 257 Jets
Guillaume Sabino 82 25 45 12 62 0.378 219 254 Canucks

1977-1978

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Christian Audet 82 46 25 11 103 0.628 256 212 NorthStars
Patrick Lévesque 82 47 28 7 101 0.616 257 204 Flyers
Mathieu Desjardins 82 47 28 7 101 0.616 272 240 BlackHawks
Claude Dion 82 46 30 6 98 0.598 242 202 Islanders
Martin Lévesque 82 46 30 6 98 0.598 242 202 Kings
Luc Beaulieu 82 45 33 4 94 0.573 243 220 Rangers
Mario Joubert 82 38 34 10 86 0.524 205 198 Bruins
Normand de Tilly 82 36 38 8 80 0.488 219 222 Canadiens
Mathieu Mérineau 82 37 41 4 78 0.476 227 243 Red-Wings
Cédrik Painchaud 82 35 39 8 78 0.476 227 252 Maple-Leafs
Cédrick Lévesque 82 33 38 11 77 0.470 243 251 Penguins
Samuel de Tilly 82 34 40 8 76 0.463 222 234 Nordiques
Sébastien Laflamme 82 32 40 10 74 0.451 221 233 Flames
Mathieu Tremblay 82 33 43 6 72 0.439 199 217 Oilers
Guillaume Sabino 82 29 40 13 71 0.433 205 234 Canucks
Pierre Baril 82 31 43 8 70 0.427 232 252 Blues
Marc Dion 82 30 45 7 67 0.409 198 239 Sabres
Nelson Stenvot 79 26 46 7 59 0.373 211 248 Jets
Charles-David Dufour 3 1 1 1 3 0.500 5 5 Jets

1976-1977

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Samuel de Tilly 82 51 26 5 107 0.652 299 230 Nordiques
Normand de Tilly 82 48 29 5 101 0.616 302 234 Canadiens
Guillaume Sabino 82 42 36 4 88 0.537 258 242 Canucks
Martin Lévesque 82 40 34 8 88 0.537 306 264 Kings
Mathieu Tremblay 82 37 32 13 87 0.530 266 256 Oilers
Mario Joubert 82 40 36 6 86 0.524 260 248 Bruins
Patrick Maltais 82 37 34 11 85 0.518 247 224 Penguins
Cédrik Painchaud 82 39 37 6 84 0.512 251 252 Maple-Leafs
Sébastien Laflamme 82 36 35 11 83 0.506 288 284 Flames
Mathieu Mérineau 82 35 36 11 81 0.494 286 290 Red-Wings
Patrick Lévesque 82 37 39 6 80 0.488 261 274 Flyers
Christian Audet 82 31 38 13 75 0.457 250 278 NorthStars
Luc Beaulieu 82 26 42 14 66 0.402 240 301 Rangers
Denis Pellerin 62 28 39 9 61 0.492 205 210 Sabres
Claude Dion 80 28 48 5 61 0.381 232 305 BlackHawks
Pierre Baril 82 25 46 11 61 0.372 241 288 Blues
Samuel Bessette 1 0 1 0 0 0.000 4 5 BlackHawks

1975-1976

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Mathieu Tremblay 80 46 26 8 100 0.625 271 226 Oilers
Normand de Tilly 80 44 28 8 96 0.600 272 225 Canadiens
Guillaume Sabino 80 45 30 5 95 0.594 250 234 Canucks
Mathieu Mérineau 80 41 30 9 91 0.569 259 247 Red-Wings
Patrick Maltais 80 40 30 10 90 0.563 275 245 Penguins
Claude Dion 80 41 33 6 88 0.550 256 253 BlackHawks
Pierre Baril 80 41 35 4 86 0.538 258 234 Blues
Mario Joubert 80 39 37 4 82 0.513 247 234 Bruins
Martin Lévesque 80 36 35 9 81 0.506 251 258 Kings
Patrick Lévesque 80 35 36 9 79 0.494 257 243 Flyers
Jean-Philippe Gagné 80 34 40 6 74 0.463 228 248 Sabres
Christian Audet 80 31 42 7 69 0.431 220 257 NorthStars
Jean-François Minier 80 29 41 10 68 0.425 236 270 Maple-Leafs
Samuel de Tilly 80 30 43 7 67 0.419 252 276 Nordiques
Luc Beaulieu 80 25 48 7 57 0.356 218 259 Rangers
Sébastien Laflamme 80 24 47 9 57 0.356 230 271 Flames

1974-1975

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Richard Vigneault 82 46 28 8 100 0.610 288 235 Blues
Christian Audet 82 48 32 2 98 0.598 276 238 NorthStars
Claude Dion 82 46 30 6 98 0.598 276 236 Bruins
Mathieu Tremblay 82 45 32 5 95 0.579 276 236 Oilers
Normand de Tilly 82 43 32 7 93 0.567 255 234 Canadiens
Patrick Lévesque 82 35 31 16 86 0.524 264 233 Flyers
Mathieu Mérineau 82 38 35 9 85 0.518 242 242 Red-Wings
Marc Dion 82 37 35 10 84 0.512 260 277 Sabres
Martin Lévesque 82 36 36 10 82 0.500 236 225 Kings
Patrick Maltais 82 35 38 9 79 0.482 261 269 Penguins
Cédrick Lévesque 82 33 37 12 78 0.476 257 266 Maple-Leafs
Denis Pellerin 82 34 40 8 76 0.463 237 269 BlackHawks
Samuel de Tilly 82 29 39 14 72 0.439 248 275 Nordiques
Guillaume Sabino 82 29 44 9 67 0.409 215 241 Canucks
Luc Beaulieu 82 29 46 7 65 0.396 277 276 Rangers
Sébastien Laflamme 82 23 51 8 54 0.329 216 282 Flames

1973-1974

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Normand de Tilly 82 52 22 8 112 0.683 342 234 Canadiens
Guillaume Sabino 82 47 31 4 98 0.598 301 263 Canucks
Mathieu Mérineau 82 40 35 7 87 0.530 246 264 Red-Wings
Eric Brouillard 82 40 38 4 84 0.512 262 266 Blues
Claude Dion 82 39 37 6 84 0.512 280 284 Bruins
Marc Dion 82 38 36 8 84 0.512 302 287 Sabres
Patrick Lévesque 82 39 40 3 81 0.494 275 266 Flyers
Mathieu Tremblay 82 35 38 9 79 0.482 290 271 Oilers
Christian Audet 82 35 41 6 76 0.463 265 279 NorthStars
Luc Beaulieu 82 35 41 6 76 0.463 289 309 Rangers
Martin Lévesque 82 33 40 9 75 0.457 237 256 Kings
Cédrick Lévesque 82 34 42 6 74 0.451 264 293 Maple-Leafs
Denis Pellerin 82 33 42 7 73 0.445 251 286 BlackHawks
Patrick Maltais 82 27 44 11 65 0.396 258 304 Penguins

1972-1973

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Claude Dion 82 50 28 4 104 0.634 285 252 Bruins
Normand de Tilly 82 48 27 7 103 0.628 315 243 Canadiens
Patrick Lévesque 82 45 28 9 99 0.604 287 229 BlackHawks
Luc Beaulieu 82 42 33 7 91 0.555 294 258 Rangers
Christian Audet 82 37 35 10 84 0.512 276 264 NorthStars
Cédrick Lévesque 82 36 37 9 81 0.494 247 277 Maple-Leafs
Francis Lamoureux 82 38 40 4 80 0.488 275 257 Blues
Marc Dion 82 37 39 6 80 0.488 260 258 Sabres
Mathieu Mérineau 82 35 37 10 80 0.488 276 266 Red-Wings
Martin Lévesque 82 32 37 13 77 0.470 243 266 Kings
Samuel de Tilly 82 30 41 11 71 0.433 240 255 Flyers
Guillaume Sabino 82 30 42 10 70 0.427 234 282 Canucks
Mathieu Tremblay 82 29 42 11 69 0.421 264 307 Seals
Patrick Maltais 82 27 50 5 59 0.360 238 320 Penguins

Farm

Total

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Mathieu Mérineau 617 314 235 68 696 0.564 2433 1962 Norfolk,Red-Wings,Griffins
Normand de Tilly 616 297 249 71 665 0.540 2214 1941 Sherbrooke,Hamilton,Bulldogs,Voyageurs
Mathieu Tremblay 616 292 257 67 651 0.528 2176 2079 Seattle,Nova-Scotia,Oilers,Barons
Luc Beaulieu 617 287 242 88 662 0.536 2145 2073 Lavaltrie,Wolf-Pack,Nighthawks
Samuel de Tilly 535 285 192 58 628 0.587 1848 1562 Charlesbourg,Ste-Foy,Remparts,Express
Guillaume Sabino 618 284 269 65 633 0.512 2088 2046 Côte des Neiges,Moose
Christian Audet 617 260 280 77 597 0.484 1932 1956 Dallas,Fighting Saints
Patrick Lévesque 616 255 287 74 584 0.474 1860 2121 Syracuse,Philadelphie,Phantom,Phantoms
Martin Lévesque 617 250 296 71 571 0.463 1922 2118 Hollywood,Monarchs,Roadrunners
Claude Dion 569 213 272 83 511 0.449 1795 1998 StConstant,Syracuse,Sound Tigers
Sébastien Laflamme 453 201 185 67 469 0.518 1512 1483 Flames,Atlanta,Heats,Heat
Patrick Maltais 407 190 177 40 420 0.516 1345 1444 South Bend,Hershey Bears
Cédrick Lévesque 454 184 218 52 420 0.463 1528 1636 Kingston,Marlies,Bears
Marc Dion 409 174 179 56 404 0.494 1423 1388 Ste-Angele,Pirates
Pierre Baril 372 161 168 43 365 0.491 1168 1132 Rivermen
Mario Joubert 372 146 185 41 333 0.448 1162 1236 Providence,Bruins,Camels
Denis Pellerin 271 132 116 34 298 0.550 913 981 Syracuse,Portland,Pirates
Cédrik Painchaud 292 110 147 35 255 0.437 923 1028 Marlies
Charles-David Dufour 131 62 48 21 145 0.553 485 455 Jets,Hawks
Samuel Bessette 128 50 68 10 110 0.430 401 461 Syracuse,IceHogs
Eric Brouillard 82 41 33 8 90 0.549 379 293 Rivermen
Jean-François Minier 127 38 73 16 92 0.362 345 432 Marlies,Sound Tigers
Francis Lamoureux 81 37 36 8 82 0.506 282 309 Peoria
Richard Vigneault 82 37 37 8 82 0.500 258 284 Rivermen
Mathieu Desjardins 82 34 40 8 76 0.463 299 300 IceHogs
Nelson Stenvot 80 31 43 6 68 0.425 233 275 Jets
Jean-Philippe Gagné 80 29 41 10 68 0.425 227 251 Petit-Saguenay

1979-1980

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Charles-David Dufour 47 26 12 9 61 0.649 203 174 Hawks
Guillaume Sabino 47 28 17 2 58 0.617 201 168 Moose
Mathieu Mérineau 46 26 14 6 58 0.630 206 160 Griffins
Sébastien Laflamme 45 25 14 6 56 0.622 197 173 Heat
Pierre Baril 46 22 19 5 49 0.533 160 158 Rivermen
Samuel de Tilly 46 21 18 7 49 0.533 166 153 Express
Denis Pellerin 45 21 20 4 46 0.511 175 177 Pirates
Martin Lévesque 46 20 20 6 46 0.500 160 164 Roadrunners
Patrick Lévesque 45 21 21 3 45 0.500 155 169 Phantoms
Mario Joubert 46 19 21 6 44 0.478 179 172 Camels
Samuel Bessette 45 19 22 4 42 0.467 168 177 IceHogs
Normand de Tilly 45 18 21 6 42 0.467 175 179 Voyageurs
Cédrik Painchaud 46 17 22 7 41 0.446 191 198 Marlies
Luc Beaulieu 46 17 22 7 41 0.446 181 212 Nighthawks
Cédrick Lévesque 45 17 23 5 39 0.433 184 198 Bears
Jean-François Minier 47 15 23 9 39 0.415 146 165 Sound Tigers
Mathieu Tremblay 45 16 26 3 35 0.389 156 172 Barons
Christian Audet 46 11 24 11 33 0.359 144 178 Fighting Saints

1978-1979

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Luc Beaulieu 82 55 21 6 116 0.707 364 268 Wolf-Pack
Patrick Lévesque 82 46 17 19 111 0.677 295 223 Phantoms
Samuel de Tilly 82 43 33 6 92 0.561 313 296 Remparts
Sébastien Laflamme 82 40 33 9 89 0.543 313 285 Heat
Guillaume Sabino 82 39 37 6 84 0.512 242 242 Moose
Charles-David Dufour 82 36 34 12 84 0.512 279 273 Jets
Pierre Baril 82 35 34 13 83 0.506 261 242 Rivermen
Martin Lévesque 82 36 36 10 82 0.500 297 280 Monarchs
Christian Audet 82 36 36 10 82 0.500 255 269 Fighting Saints
Normand de Tilly 82 37 39 6 80 0.488 263 280 Voyageurs
Claude Dion 82 34 37 11 79 0.482 283 294 Sound Tigers
Marc Dion 82 32 37 13 77 0.470 272 277 Pirates
Cédrik Painchaud 82 33 39 10 76 0.463 271 287 Marlies
Mathieu Tremblay 82 32 40 10 74 0.451 261 287 Barons
Cédrick Lévesque 82 31 44 7 69 0.421 261 306 Bears
Mario Joubert 82 29 42 11 69 0.421 261 294 Bruins
Samuel Bessette 82 30 46 6 66 0.402 229 281 IceHogs
Mathieu Mérineau 82 26 45 11 63 0.384 275 311 Red-Wings

1977-1978

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Luc Beaulieu 82 51 23 8 110 0.671 340 275 Wolf-Pack
Pierre Baril 82 47 25 10 104 0.634 343 254 Rivermen
Claude Dion 82 43 29 10 96 0.585 304 260 Sound Tigers
Martin Lévesque 82 43 29 10 96 0.585 304 260 Monarchs
Samuel de Tilly 82 43 31 8 94 0.573 275 237 Remparts
Marc Dion 82 43 33 6 92 0.561 277 272 Pirates
Christian Audet 82 41 32 9 91 0.555 306 272 Fighting Saints
Mathieu Mérineau 82 39 35 8 86 0.524 306 288 Red-Wings
Mathieu Tremblay 82 37 39 6 80 0.488 252 276 Oilers
Mathieu Desjardins 82 34 40 8 76 0.463 299 300 IceHogs
Cédrik Painchaud 82 34 40 8 76 0.463 256 278 Marlies
Guillaume Sabino 82 34 42 6 74 0.451 283 297 Moose
Mario Joubert 82 33 42 7 73 0.445 266 292 Bruins
Normand de Tilly 82 32 42 8 72 0.439 273 272 Voyageurs
Cédrick Lévesque 82 30 42 10 70 0.427 262 306 Bears
Sébastien Laflamme 82 29 41 12 70 0.427 258 300 Heats
Nelson Stenvot 80 31 43 6 68 0.425 233 275 Jets
Patrick Lévesque 82 27 46 9 63 0.384 220 289 Phantom
Charles-David Dufour 2 0 2 0 0 0.000 3 8 Jets

1976-1977

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Normand de Tilly 82 53 20 9 115 0.701 315 229 Voyageurs
Samuel de Tilly 82 43 26 13 99 0.604 296 247 Remparts
Mathieu Tremblay 82 43 28 11 97 0.591 262 242 Nova-Scotia
Sébastien Laflamme 82 39 28 15 93 0.567 242 216 Atlanta
Patrick Maltais 82 40 34 8 88 0.537 261 248 Hershey Bears
Denis Pellerin 62 38 25 10 86 0.694 189 192 Portland
Guillaume Sabino 82 38 34 10 86 0.524 230 230 Côte des Neiges
Mathieu Mérineau 82 38 36 8 84 0.512 235 239 Norfolk
Christian Audet 82 35 37 10 80 0.488 234 238 Fighting Saints
Martin Lévesque 82 34 37 11 79 0.482 244 245 Monarchs
Luc Beaulieu 82 31 38 13 75 0.457 248 243 Wolf-Pack
Patrick Lévesque 82 30 43 9 69 0.421 229 257 Phantom
Mario Joubert 82 29 44 9 67 0.409 230 257 Providence
Pierre Baril 82 31 49 2 64 0.390 210 252 Rivermen
Claude Dion 80 27 44 8 64 0.400 231 259 Syracuse
Cédrik Painchaud 82 26 46 10 62 0.378 205 265 Marlies
Samuel Bessette 1 1 0 0 2 1.000 4 3 Syracuse

1975-1976

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Samuel de Tilly 80 48 25 7 103 0.644 246 196 Remparts
Patrick Maltais 80 45 28 7 97 0.606 234 212 Hershey Bears
Luc Beaulieu 80 41 26 13 95 0.594 244 210 Wolf-Pack
Mathieu Mérineau 80 42 30 8 92 0.575 246 206 Norfolk
Mathieu Tremblay 80 41 31 8 90 0.563 253 235 Nova-Scotia
Sébastien Laflamme 80 35 29 16 86 0.538 248 234 Atlanta
Mario Joubert 80 36 36 8 80 0.500 226 221 Providence
Guillaume Sabino 80 34 35 11 79 0.494 246 241 Côte des Neiges
Normand de Tilly 80 33 35 12 78 0.488 221 233 Bulldogs
Christian Audet 80 34 37 9 77 0.481 219 215 Dallas
Martin Lévesque 80 35 41 4 74 0.463 223 248 Monarchs
Claude Dion 80 30 36 14 74 0.463 250 246 Syracuse
Patrick Lévesque 80 32 43 5 69 0.431 221 256 Phantom
Jean-Philippe Gagné 80 29 41 10 68 0.425 227 251 Petit-Saguenay
Pierre Baril 80 26 41 13 65 0.406 194 226 Rivermen
Jean-François Minier 80 23 50 7 53 0.331 199 267 Marlies

1974-1975

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Denis Pellerin 82 43 25 14 100 0.610 303 259 Syracuse
Mathieu Tremblay 82 45 28 9 99 0.604 284 246 Seattle
Mathieu Mérineau 82 40 30 12 92 0.561 299 247 Norfolk
Normand de Tilly 82 40 32 10 90 0.549 276 238 Bulldogs
Guillaume Sabino 82 40 35 7 87 0.530 274 255 Côte des Neiges
Luc Beaulieu 82 38 35 9 85 0.518 256 256 Wolf-Pack
Samuel de Tilly 82 37 36 9 83 0.506 239 241 Ste-Foy
Richard Vigneault 82 37 37 8 82 0.500 258 284 Rivermen
Marc Dion 82 34 34 14 82 0.500 259 264 Ste-Angele
Cédrick Lévesque 82 37 39 6 80 0.488 263 265 Marlies
Martin Lévesque 82 35 38 9 79 0.482 261 267 Monarchs
Patrick Maltais 82 35 41 6 76 0.463 269 272 Hershey Bears
Patrick Lévesque 82 34 40 8 76 0.463 248 269 Phantom
Sébastien Laflamme 82 33 40 9 75 0.457 254 275 Flames
Christian Audet 82 28 46 8 64 0.390 202 264 Dallas
Claude Dion 82 24 44 14 62 0.378 202 245 StConstant

1973-1974

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Mathieu Mérineau 82 55 22 5 115 0.701 550 281 Norfolk
Normand de Tilly 82 41 29 12 94 0.573 342 268 Hamilton
Cédrick Lévesque 82 41 32 9 91 0.555 336 317 Kingston
Eric Brouillard 82 41 33 8 90 0.549 379 293 Rivermen
Luc Beaulieu 82 36 28 18 90 0.549 336 298 Lavaltrie
Christian Audet 82 39 32 11 89 0.543 328 278 Dallas
Guillaume Sabino 82 37 34 11 85 0.518 317 360 Côte des Neiges
Patrick Maltais 82 37 38 7 81 0.494 327 401 South Bend
Mathieu Tremblay 82 36 37 9 81 0.494 341 322 Seattle
Patrick Lévesque 82 34 37 11 79 0.482 239 284 Philadelphie
Claude Dion 82 28 39 15 71 0.433 268 332 StConstant
Denis Pellerin 82 30 46 6 66 0.402 246 353 Syracuse
Martin Lévesque 82 23 46 13 59 0.360 205 362 Hollywood
Marc Dion 82 24 49 9 57 0.348 248 313 Ste-Angele

1972-1973

[ Page Top ]
Nom GP W L T P Pct GF GA Équipe
Samuel de Tilly 81 50 23 8 108 0.667 313 192 Charlesbourg
Mathieu Mérineau 81 48 23 10 106 0.654 316 230 Norfolk
Marc Dion 81 41 26 14 96 0.593 367 262 Ste-Angele
Mathieu Tremblay 81 42 28 11 95 0.586 367 299 Seattle
Normand de Tilly 81 43 31 8 94 0.580 349 242 Sherbrooke
Francis Lamoureux 81 37 36 8 82 0.506 282 309 Peoria
Christian Audet 81 36 36 9 81 0.500 244 242 Dallas
Guillaume Sabino 81 34 35 12 80 0.494 295 253 Côte des Neiges
Patrick Maltais 81 33 36 12 78 0.481 254 311 South Bend
Patrick Lévesque 81 31 40 10 72 0.444 253 374 Syracuse
Cédrick Lévesque 81 28 38 15 71 0.438 222 244 Kingston
Claude Dion 81 27 43 11 65 0.401 257 362 StConstant
Martin Lévesque 81 24 49 8 56 0.346 228 292 Hollywood
Luc Beaulieu 81 18 49 14 50 0.309 176 311 Lavaltrie